0102030405
Briseadh/Òrd OEM airson cladhairean ri reic
Paramadair Bathar
| Amas | Aonad | HD400 | HD450 | HD530 | HD680 | HD750 | HD850 | HD1000 | HD1350A | HD1400A | HD1500 | HD1550 | HD1650 | HD1750 | HD1850 | HD1950 |
| Cuideam Cladhaiche Freagarrach | tunna | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14.0 | 11-16 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 30-40 | 36-40 | 40-55 | 45-60 |
| Trast-thomhas an t-siosail | mm | Φ40 | Φ45 | F53 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ100 | Φ135 | Φ140 | Φ150 | Φ155 | Φ165 | Φ175 | Φ185 | Φ195 |
| Cuideam obrachaidh | kg Taobh | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 510 | 765 | 1462 | 1795 | 2144 | 2413 | 2650 | 3788 | 4516 | 5213 |
| kg Barr | 80 | 100 | 120 | 298 | 375 | 577 | 890 | 1515 | 1808 | 1972 | 2632 | 3065 | 3909 | 4703 | 5435 | |
| Bogsa kg | 90 | 126 | 152 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1500 | 1801 | 2071 | 2555 | 2833 | 3991 | 4886 | 5610 | |
| Àirde | mm | 1135 | 1213 | 1317 | 1620 | 1899 | 2161 | 2316 | 2813 | 2813 | 3063 | 3115 | 3275 | 3556 | 3852 | 3986 |
| Sruth ola a tha a dhìth | l/mionaid | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 130-150 | 120-180 | 160-180 | 200-240 | 220-260 | 260-280 | 260-300 | 280-310 |
| Brùthadh obrachaidh | bàr | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 220-260 | 240-280 | 240-300 |
| Ìre Buaidh | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 200-350 | 200-250 | 180-200 |
| Trast-thomhas na pìoba | òirleach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Bruthadh-cinn air ais | kg/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16-18 | 18 | 22 | 22 | 22-24 |
| Bruthadh-cruinneachaidhBruthadh-cruinneachaidh | kg/cm2 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Suidheachadh a’ bhalbha | / | A-staigh | A-staigh | A-staigh | A-staigh | A-staigh | A-staigh | A-staigh | Taobh a-muigh | A-staigh | Taobh a-muigh | A-staigh | A-staigh | A-staigh | Taobh a-muigh | Taobh a-muigh |
| Cumhachd buaidh | jùl | 200 | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 | 16500 | 18500 |
Tuairisgeul an toraidh
Mar aon de na prìomh luchd-saothrachaidh òrd uisgeachaidh ann an Sìona, tha raon iomlan de òrd uisgeachaidh aig HuiDa airson cladhairean bho 0.8-25 tunna. Tha iad freagarrach airson gach seòrsa branda is modail de chladhairean. Tha brisearan, leis na buannachdan sàbhailteachd is èifeachdais aca, air an cleachdadh gu farsaing ann am pronnadh àrd-sgoile ann an sgìrean mèinnearachd, mean air mhean a’ cur an àite spreadhadh àrd-sgoile airson pronnadh blocaichean mòra. Ann an obrachaidhean mèinnearachd, tha buannachdan sònraichte aig cleachdadh òrd brisidh uisgeachaidh fo chumhachan cuibhrichte sònraichte, gu sònraichte ann an obrachaidhean mèinnearachd roghnach agus obrachaidhean mèinnearachd gun spreadhadh, ga dhèanamh na sheòrsa ùr de dhòigh mèinnearachd.
Tha càileachd sàr-mhath, beatha seirbheis fhada, cosgais cumail suas ìosal, agus prìs ìosal aig an òrd-brùthaidh a tha air a dhèanamh le Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. Agus bidh sinn a’ toirt barrachd aire do riaghladh sholaraichean, a’ stèidheachadh sreath de phlanaichean riaghlaidh gus dèanamh cinnteach à càileachd thoraidhean aig an stòr, agus tha sinn air dàimhean co-obrachaidh fad-ùine agus seasmhach a stèidheachadh le prìomh chompanaidhean stuthan amh agus taice ainmeil gus dèanamh cinnteach à càileachd thoraidhean agus clàr-ama pròiseict.


Feartan
1. Furasta a lorg agus a smachdachadh;
2. Nas freagarraiche airson cladhach;
3. Nas aotroime na cuideam, an cunnart nas ìsle de mharcachd drile briste


tuairisgeul2


Fòn
Cuir Post-d
Facebook
Youtube













