Cizalla hidráulica Eagle para escavadora á venda
Parámetro do produto
| Elemento | Unidade | Modelo | ||||
| HD-06 | HD-08 | HD-10 | HD-12 | HD-14 | ||
| instalación do antebrazo | tonelada | 13-17 | 18-27 | 25-35 | 28-39 | 40-50 |
| instalación do brazo principal | tonelada | - | 14-18 | 20-26 | 20-28 | 28-39 |
| presión de traballo | barra | 250-300 | 250-300 | 300-320 | 320-350 | 320-350 |
| fluxo de traballo | lpm | 90-110 | 180-220 | 200-250 | 200-250 | 250-300 |
| peso | kg | 1100 | 2400 | 3100 | 3800 | 5200 |
| Fluxo rotatorio | lpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Presión rotatoria | barra | 90-100 | 100-115 | 100-115 | 100-115 | 100-115 |
| Apertura | milímetros | 375 | 590 | 650 | 630 | 810 |
| Profundidade de corte | milímetros | 395 | 580 | 660 | 720 | 840 |
| Longitud completa | milímetros | 2100 | 2500 | 2900 | 3000 | 3700 |
Descrición do produto
A cizalla hidráulica Eagle é axeitada para a demolición de estruturas de aceiro, o procesamento de chatarra de aceiro, o desmantelamento de automóbiles, o desmantelamento de aeronaves, o desmantelamento de barcos, etc. Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. ten ducias de patentes e obtivo a certificación ICAS, a certificación CE e a certificación do sistema de xestión da calidade ISO9001. Rebelámonos e innovamos continuamente en tecnoloxía profesional, prestamos atención á xestión de equipos e á xestión empresarial, establecemos un sistema integral de xestión de persoal, xestión da calidade, xestión da seguridade e xestión ambiental, garantimos eficazmente a produción segura e a calidade da produción de produtos e sentamos unha base sólida para a entrega puntual e de alta calidade dos produtos.


Características


descrición2


Teléfono
Enviar correo electrónico
Facebook
Youtube












