Hydraulische portaalschaar te koop
Productparameter
Maximale output (t/u) Maximale output (e) | Schaarbreedte (mm) Schaarbreedte (mm) | Schaar openen (mm) Minimale opening (mm) | Schuifcapaciteit (mm) Schuifcapaciteit (mm) | Schuiffrequentie (keer/min) Schuiffrequentie (keer/min) | Silogrootte (mm) | Verzendformaat Voedervorm | Hoofdmotor | ||
Rond staal | Vierkant staal | Stalen plaat | |||||||
3-4 | 1300 | 370 | φ65 | 50×50 | 35×800 | 3~4 | 4000×1400×400 | Kettingduwer | 2×30KW |
6-10 | 1700 | 480 | φ90 | 80×80 | 50×1000 | 3~4 | 6000×1600×800 | Kettingduwer | 2×45KW |
8-12 | 1720 | 580 | φ120 | 100×100 | 55×1200 | 3~4 | 8000×1600×850 | Kettingduwer | 3×45KW |
12-15 | 1920 | 580 | φ140 | 120×120 | 60×1900 | 3~4 | 8000×2000×900 | Kettingduwer | 5×45KW |
15-20 | 2130 | 680 | φ160 | 140×140 | 70×1900 | 3 | 8000×2000×900 | Kettingduwer | 5×45KW |
18-23 | 2130 | 680 | φ180 | 150×150 | 80×1900 | 3 | 8000×2000×1200 | Kettingduwer | 7×45KW |
20-25 | 2130 | 680 | φ210 | 180×180 | 110×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | Kettingduwer | 8×45KW |
24-30 | 2130 | 680 | φ225 | 200×200 | 130×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | Kettingduwer | 10×45KW |
30-38 | 2130 | 680 | φ250 | 220×220 | 150×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | Kettingduwer | 12×45KW |
Productomschrijving
De hydraulische portaalschaar is geschikt voor het voorpersen en afknippen van diverse soorten schrootstaal met een laag koolstofgehalte, afgedankte autobehuizingen, metalen constructiedelen, enz. Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in en zich toelegt op de verwerking van schrootstaal, autorecycling, het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, milieubescherming en energiebesparende apparatuur. Alle producten ondergaan kwaliteitscontrole gedurende het gehele proces, van de aanschaf van accessoires tot de levering, en hebben de ISO9001-certificering voor kwaliteitsmanagement behaald. We zijn continu bezig met baanbrekende en innovatieve professionele technologie, met 6 R&D- en ontwerpmedewerkers met hoogwaardige vaardigheden en professionele kennis, en bijna 50 professionele verwerkingstechnici. Daarnaast besteden we meer aandacht aan leveranciersbeheer en stellen we een reeks managementplannen op om de productkwaliteit bij de bron te waarborgen. We hebben langdurige en stabiele samenwerkingsrelaties opgebouwd met belangrijke bekende grondstof- en ondersteunende bedrijven om de productkwaliteit en projectplanning te waarborgen.



Functies


beschrijving2