0102030405
OEM-breker/hamer voor graafmachines te koop
Productparameter
Doel | Eenheid | HD400 | HD450 | HD530 | HD680 | HD750 | HD850 | HD1000 | HD1350A | HD1400A | HD1500 | HD1550 | HD1650 | HD1750 | HD1850 | HD1950 |
Geschikt graafmachinegewicht | ton | 0,8-2,5 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4.0-7.0 | 6,0-9,0 | 7.0-14.0 | 11-16 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 30-40 | 36-40 | 40-55 | 45-60 |
Beiteldiameter | mm | Φ40 | Φ45 | F53 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ100 | Φ135 | Φ140 | Φ150 | Φ155 | Φ165 | Φ175 | Φ185 | Φ195 |
Bedrijfsgewicht | kg Zijde | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 510 | 765 | 1462 | 1795 | 2144 | 2413 | 2650 | 3788 | 4516 | 5213 |
kg Bovenkant | 80 | 100 | 120 | 298 | 375 | 577 | 890 | 1515 | 1808 | 1972 | 2632 | 3065 | 3909 | 4703 | 5435 | |
kg Doos | 90 | 126 | 152 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1500 | 1801 | 2071 | 2555 | 2833 | 3991 | 4886 | 5610 | |
Hoogte | mm | 1135 | 1213 | 1317 | 1620 | 1899 | 2161 | 2316 | 2813 | 2813 | 3063 | 3115 | 3275 | 3556 | 3852 | 3986 |
Vereiste oliestroom | l/min | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 130-150 | 120-180 | 160-180 | 200-240 | 220-260 | 260-280 | 260-300 | 280-310 |
Bedrijfsdruk | bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 220-260 | 240-280 | 240-300 |
Impactpercentage | slagen per minuut | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 200-350 | 200-250 | 180-200 |
Slangdiameter | duim | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Druk op het achterhoofd | kg/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16-18 | 18 | 22 | 22 | 22-24 |
AccumulatordrukAccumulatordruk | kg/cm2 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Kleppositie | / | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Extern | Intern | Extern | Intern | Intern | Intern | Extern | Extern |
Slagkracht | joule | 200 | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 | 16500 | 18500 |
Productomschrijving
Als een van de toonaangevende fabrikanten van hydraulische hamers in China, biedt HuiDa een volledig assortiment hydraulische hamers voor graafmachines van 0,8 tot 25 ton. Ze zijn geschikt voor alle merken en modellen graafmachines. Sloophamers, met hun voordelen op het gebied van veiligheid en efficiëntie, worden veel gebruikt bij secundair breken in mijnbouwgebieden en vervangen geleidelijk het secundaire breken met springstof voor het breken van grote blokken. In mijnbouw biedt de toepassing van hydraulische breekhamers onder bepaalde specifieke randvoorwaarden unieke voordelen, met name bij selectieve mijnbouw en mijnbouw zonder springstof, waardoor het een nieuw type mijnbouwmethode is geworden.
De breekhamer van Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. is van uitstekende kwaliteit, heeft een lange levensduur, lage onderhoudskosten en een lage prijs. Bovendien besteden we veel aandacht aan leveranciersmanagement, stellen we een reeks managementplannen op om de kwaliteit van onze producten bij de bron te waarborgen en hebben we langdurige en stabiele samenwerkingsrelaties opgebouwd met grote, bekende grondstoffen- en ondersteunende bedrijven om de productkwaliteit en projectplanning te waarborgen.



Functies
1. Gemakkelijk te vinden en te bedienen;
2. Geschikter voor graafwerkzaamheden;
3. Lichter gewicht, dus minder risico op een gebroken boor



beschrijving2