කැණීම් යන්ත්රය සඳහා OEM උසස් තත්ත්වයේ ටිල්ට් කප්ලර් විකිණීමට ඇත
නිෂ්පාදන පරාමිතිය
| අයිතමය | ඒකකය | HDTC-00 හඳුන්වා දීම | HDTC-00s | HDTC-01 හඳුන්වා දීම | HDTC-02 හඳුන්වා දීම | HDTC-04 හඳුන්වා දීම | HDTC-06 හඳුන්වා දීම | HDTC-06s | HDTC-08 හඳුන්වා දීම | HDTC-09 හඳුන්වා දීම | HDTC-10 හඳුන්වා දීම |
| ඇලවීමේ උපාධිය පැද්දීමේ කෝණය | ° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 140° | 140° | 140° |
| ධාවක ව්යවර්ථය ධාවන ව්යවර්ථය | එන්.එම්. | 927 (කළු) | 1630 වර්ෂ | 1630 වර්ෂ | 4400 කි | 7190 ආර්. | 10623 ආර්. | 14688 ආර්. | 18680 | 24987 ආර්. | 43000 ක් |
| ඇලවීමේ වැඩ පීඩනය පැද්දීමේ වැඩ පීඩනය | බාර් | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) | 210 (210) |
| ඇලවීම අවශ්ය ප්රවාහය පැද්දීම ගලා යා යුතුය | එල්පීඑම් | 2-4 | 5-16 | 5-16 | 5-16 | 15-44 | 19-58 | 19-58 | 35-105 | 35-105 | 35-105 |
| ඉක්මන් කප්ලර් වැඩ පීඩනය වැඩ පීඩනය | බාර් | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 |
| අවශ්ය ප්රවාහය කාර්ය ප්රවාහය | එල්පීඑම් | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| පින් පැතිරීමේ පරාසය පින් මධ්ය දුර පරාසය | මි.මී. | 125-150 | 160-185 | 195-235 | 235-280 | 256-330 | 340-420 (පළමු කොටස) | / | 410-490, කොටස් | 460-585 නිෂ්පාදන | 465-590, කොටස් |
| එසවුම් ලක්ෂ්ය ධාරිතාව එසවුම් ලක්ෂ්යය එසවුම් ධාරිතාව | kg | 500 යි | 500 යි | 500 යි | 500 යි | 500 යි | 1000 යි | / | 1000 යි | 2000 වසර | 2000 වසර |
| හිච් එසවුම් ධාරිතාව සම්බන්ධක සවි කිරීමේ ධාරිතාව | kg | 1000 යි | 1600 ආර්. | 2000 වසර | 2000 වසර | 3000 යි | 5000 ක් | / | 8000 ක් | 12000 යි | 12000 යි |
| සුදුසු කැණීම් යන්ත්ර බර කැණීම් යන්ත්ර බර සඳහා සුදුසු වේ | ටොන් | 1-1.9 | 2-2.9 | 3-3.9 | 4-5.9 | 6-9.9 | 10-14.9 | 15-17.9 | 18-23.9 | 24-29.9 | 30-36.9 |
| පින් යොමු විෂ්කම්භය පින් යොමු පතුවළ විෂ්කම්භය | මි.මී. | 20-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 80 යි | 90 යි | 90- 100 |
| බර ආත්ම ගෞරවය | kg | 63 වන සංස්කරණය | 77 (77) | 90 යි | 160 යි | 210 (210) | 410 (ස්වයංක්රීය) | / | 630 යි | 950 (950) | 1250 ආර්. |
නිෂ්පාදනය විස්තරය
ටිල්ට් කප්ලර් ටොන් 0.8-25 ක් බර කැණීම් යන්ත්ර සඳහා සුදුසු වේ. සීමාසහිත යන්ටයි හුයිඩා බුද්ධිමය උපකරණ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ටිල්ට් කප්ලර් විවිධ කෝණ අවශ්යතා සහිත අධි තාක්ෂණික සහාය ඇති වේගවත් මෙහෙයුම් සඳහා සුදුසු වේ. එය ඉහළ නම්යශීලී බවක් සහ පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ඇත. ඉහළ ශක්තියක්, ඇඳුම් ප්රතිරෝධයක් සහ සහතික කළ ගුණාත්මක භාවයක් සහිත උසස් තත්ත්වයේ වානේ වලින් සාදා ඇත. ඊට අමතරව, අපි සැපයුම්කරු කළමනාකරණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන අතර ප්රභවයේ නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සැලසුම් මාලාවක් ස්ථාපිත කරමු. නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහ ව්යාපෘති කාලසටහන සහතික කිරීම සඳහා අපි ප්රධාන ප්රසිද්ධ අමුද්රව්ය සහ සහායක සමාගම් සමඟ දිගුකාලීන සහ ස්ථාවර සහයෝගීතා සබඳතා ස්ථාපිත කර ඇත්තෙමු. අපට විවිධ OEM අවශ්යතා භාර ගත හැකි අතර සුදුසුකම් ලත් නිෂ්පාදන ප්රතිදානයක් සමඟ ඔබට සුදුසු නිෂ්පාදන අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. නිස්සාරණ කාර්යය වෙනස්කම් සමඟ පැමිණෙන විට සහ අතින් කැණීමට හැකි වූ විට, ටිල්ට් කප්ලර් ඔබේ නිස්සාරකයට උපරිම බහුකාර්යතාව ලබා දිය හැකිය: මෙවලම් කෝණ සවි කිරීම, නිස්සාරකය නිරන්තරයෙන් ස්ථානගත කිරීමට හෝ යන්ත්රය ඉවත දැමීමේ අවදානමක් නොමැත. HuiDa ටිල්ට් කප්ලර් යනු ඔබේ පවතින බාල්දිය වාෂ්පකාරක ඇලවීමේ බාල්දියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට එක්සෙල් ක්රමයකි.


විශේෂාංග


විස්තරය2


දුරකථන
විද්යුත් තැපෑල යවන්න
ෆේස්බුක්
යූටියුබ්
