0102030405
Va'aiga Papa Vaipaipa sili (Ituaiga pito i luga) mo le eli mo le fa'atau
Fa'ailoga oloa
| Sini | Vaega | HD400 | HD450 | HD530 | HD680 | HD750 | HD850 | HD1000 | HD1350A | HD1400A | HD1500 | HD1550 | HD1650 | HD1750 | HD1850 | HD1950 |
| Mamafa Eli talafeagai O le mamafa o le excavator talafeagai | tone | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 7.0-14.0 | 11-16 | 18-26 | 18-26 | 27-35 | 28-35 | 30-40 | 36-40 | 40-55 | 45-60 |
| Fu'afu'a lautele | mm | Φ40 | Φ45 | F53 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ100 | Φ135 | Φ140 | Φ150 | Φ155 | Φ165 | Φ175 | Φ185 | Φ195 |
| mamafa galue mamafa mate | kg Itu | 70 | 90 | 120 | 250 | 380 | 510 | 765 | 1462 | 1795 | 2144 | 2413 | 2650 | 3788 | 4516 | 5213 |
| kg Luga | 80 | 100 | 120 | 298 | 375 | 577 | 890 | 1515 | 1808 | 1972 | 2632 | 3065 | 3909 | 4703 | 5435 | |
| kg Pusa | 90 | 126 | 152 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1500 | 1801 | 2071 | 2555 | 2833 | 3991 | 4886 | 5610 | |
| Maualuluga maualuga | mm | 1135 | 1213 | 1317 | 1620 | 1899 | 2161 | 2316 | 2813 | 2813 | 3063 | 3115 | 3275 | 3556 | 3852 | 3986 |
| Suau'u mana'omia tafega tafe | l/min | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 130-150 | 120-180 | 160-180 | 200-240 | 220-260 | 260-280 | 260-300 | 280-310 |
| Omiga fa'agaioiga Omiga Galuega | pa | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 220-260 | 240-280 | 240-300 |
| Fuafuaga o Aafiaga Faatele o osofaiga | bpm | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 200-350 | 200-250 | 180-200 |
| O le lautele o paipa O le lautele o paipa | inisi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Omiga ulu i tua Omiga ulu i tua | kilokalama/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16-18 | 18 | 22 | 22 | 22-24 |
| Omiga fa'aputu Omiga fa'aputu | kilokalama/cm2 | / | / | / | / | / | / | / | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Tulaga Valve Tulaga Valve | / | Totonu | Totonu | Totonu | Totonu | Totonu | Totonu | Totonu | Fafo | Totonu | Fafo | Totonu | Totonu | Totonu | Fafo | Fafo |
| Malosiaga a'afiaga Malosi sasa | joule | 200 | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 | 16500 | 18500 |
Fa'amatalaga o oloa
I le avea ai ma se tasi o taʻutaʻua Hydraulic Hammer gaosi oloa i Saina, o HuiDa o loʻo i ai le atoaga o Hydraulic Hammers mo excavators mai le 0.8-25 tonne.
O le Hydraulic Rock Breaker (Top Type) na gaosia e Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. o loʻo i ai uiga o le malosi maualuga, faʻafefeteina, ma le tau maualalo o le tausiga. I tulaga o le gaosiga o gaioiga, e mulimulitaia tulaga faʻapisinisi e pei ole ISO ma GB, ma e tele suʻesuʻega ole PQR. O loʻo i ai le faʻaogaina o masini CNC e pei ole 3-axis, 4-axis, ma le 5-axis, ma e mafai ona faʻaogaina vaega lavelave maualuga. O meafaigaluega ta'itasi e iai lana lava fanua fa'apitoa, ma fa'aauupegaina i se meafaigaluega fua fa'atasi e fa'amautinoa ai le sa'o atoatoa. Matou te nafa ma oloa uma ma sili atu mo tagata faʻatau uma.
Matou te tuʻuina atu le gaosiga faʻapolofesa, faʻagasologa, ma auaunaga tau pulega lelei ina ia mautinoa o matou oloa e fetaui ma sili atu i ou manaʻoga. Tuuina atu o isi mana'oga e pei o pa'aga OEM, sui, tufatufaina, kamupani lisi, ma kamupani fa'ai'uga mana'omia.


Vaega
1.Easy e suʻe ma pulea;
2.E sili atu le faʻaogaina e eli;
3. Weight mama, le tulaga maualalo o le gau vili ti'eti'e

fa'amatalaga2


Telefoni
Auina imeli
Facebook
Youtube













