O le Hydraulic Gantry Shear mo le fa'atau atu
Fa'asologa o le Oloa
| Maualuga le gaosiga (t/h) Malosiaga maualuga (t/h) | Lautele o seleulu (mm) Laʻutele o le seleulu (mm) | Tatalaina o seleulu (mm)Tatala maualalo (mm) | Malosiaga o le sele (mm) Malosiaga o le seleina (mm) | Tele o le sele (taimi/min) Taimi e sele ai (taimi/min) | Tele o le silo (mm) | Faatulagaga o felauaiga Pepa fafaga | Mota autū | ||
| u'amea lapotopoto | u'amea faatafafa | ipu u'amea | |||||||
| 3-4 | 1300 | 370 | φ65 | 50×50 | 35×800 | 3~4 | 4000×1400×400 | O le mea e tulei ai filifili | 2×30KW |
| 6-10 | 1700 | 480 | φ90 | 80×80 | 50×1000 | 3~4 | 6000×1600×800 | O le mea e tulei ai filifili | 2×45KW |
| 8-12 | 1720 | 580 | φ120 | 100×100 | 55×1200 | 3~4 | 8000×1600×850 | O le mea e tulei ai filifili | 3×45KW |
| 12-15 | 1920 | 580 | φ140 | 120×120 | 60×1900 | 3~4 | 8000×2000×900 | O le mea e tulei ai filifili | 5×45KW |
| 15-20 | 2130 | 680 | φ160 | 140×140 | 70×1900 | 3 | 8000×2000×900 | O le mea e tulei ai filifili | 5×45KW |
| 18-23 | 2130 | 680 | φ180 | 150×150 | 80×1900 | 3 | 8000×2000×1200 | O le mea e tulei ai filifili | 7×45KW |
| 20-25 | 2130 | 680 | φ210 | 180×180 | 110×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | O le mea e tulei ai filifili | 8×45KW |
| 24-30 | 2130 | 680 | φ225 | 200×200 | 130×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | O le mea e tulei ai filifili | 10×45KW |
| 30-38 | 2130 | 680 | φ250 | 220×220 | 150×1900 | 3 | 10000×2500×1200 | O le mea e tulei ai filifili | 12×45KW |
Fa'amatalaga o le Oloa
O le Hydraulic Gantry Shear e talafeagai mo le fa'apipi'iina muamua ma le sele o u'amea otaota e maualalo le kaponi, pusa ta'avale ua uma ona fa'aleagaina, vaega fa'atulagaina u'amea, ma isi mea fa'apena. O le Yantai Huida Intelligent Equipment Co., Ltd. o se kamupani fa'apitoa ma tuuto atu i le fa'agasologaina o u'amea otaota, toe fa'aaogaina o ta'avale, fa'aaogaina o punaoa fa'afouina, puipuiga o le siosiomaga ma meafaigaluega e sefe ai le malosi. O oloa uma ua mae'a ona pulea lelei i le faagasologa atoa mai le fa'atauina o mea fa'aopoopo i le tu'uina atu o oloa, ma ua maua le tusipasi ISO9001 mo le pulega lelei. Matou te fa'aauau pea ona fa'aleleia ma fa'afouina tekinolosi fa'apolofesa, fa'alauiloa le 6 R&D ma tagata mamanu e iai tomai maualuluga ma le malamalama fa'apolofesa, ma e toetoe lava 50 tagata tomai fa'apitoa i le fa'agasologa. E le gata i lea, matou te gauai atu i le pulega o sapalai ma fa'atuina se fa'asologa o fuafuaga fa'atonutonu e fa'amautinoa ai le lelei o oloa mai le puna. Ua matou fa'atuina ni mafutaga fa'atasi tumau ma mautu ma kamupani tetele lauiloa ma lagolago e fa'amautinoa ai le lelei o oloa ma le fa'asologa o galuega faatino.


Fa'aaliga


fa'amatalaga2


Telefoni
Auina atu le Imeli
Facebook
Youtube
